Puan Durumu
Güncel puan durumu.
AKSA Süper Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gençlik Gücü SK | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 20 | 52 | 73 |
| 2 | Cihangir GSK | 30 | 23 | 4 | 3 | 93 | 34 | 59 | 73 |
| 3 | Doğan Türk Birliği SK | 30 | 20 | 8 | 2 | 73 | 35 | 38 | 68 |
| 4 | Mağusa Türk Gücü SK (C) | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 42 | 27 | 57 |
| 5 | Dumlupinar TSK | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 46 | 15 | 46 |
| 6 | Çetinkaya Türk SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 45 | 2 | 42 |
| 7 | Alsancak Yeşilova SK | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 58 | -7 | 38 |
| 8 | Küçük Kaymaklı TSK (P) | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9 | Yenicami AK | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 55 | -14 | 37 |
| 10 | Esentepe SK | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 51 | -5 | 36 |
| 11 | Lefke TSK (CW) | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 51 | -10 | 35 |
| 12 | Karşıyaka SK | 30 | 8 | 8 | 14 | 53 | 76 | -23 | 32 |
| 13 | Mesarya SK | 30 | 9 | 5 | 16 | 55 | 67 | -12 | 32 |
| 14 | Mormenekşe GBSK (P) | 30 | 8 | 4 | 18 | 48 | 86 | -38 | 28 |
| 15 | Gönyeli SK | 30 | 4 | 9 | 17 | 26 | 71 | -45 | 21 |
| 16 | Yeni Boğaziçi DSK (P) | 30 | 5 | 4 | 21 | 32 | 70 | -38 | 19 |
Son güncelleme: 13.08.2026 16:48